Legend
Legend Recent Flight Logs
Date/Time Pilot Aircraft From To Flight Time Profit Type Approved
Sunday, 2 June 2024 tepazi Airbus A320-251N EETN EFHK 7m +£2,391 PAX
Sunday, 2 June 2024 tepazi Airbus A320-251N EFHK EETN 7m +£2,699 PAX
Thursday, 1 January 1970 mageepro99 Airbus A320-251N EETN EFHK 7m +£2,479 PAX
Thursday, 1 January 1970 mageepro99 Airbus A320-251N EVRA EETN 33m +£7,442 PAX
Thursday, 1 January 1970 tepazi Airbus A320-251N EFHK EDDF 1h 44m +£38,628 PAX
Thursday, 1 January 1970 tepazi Airbus A330-941 EETN EVRA 38m +£14,925 PAX
Thursday, 1 January 1970 mageepro99 Airbus A320-251N EETN EVRA 31m +£6,507 PAX
Thursday, 1 January 1970 mageepro99 Airbus A320-251N EFHK EETN 7m +£2,215 PAX
Thursday, 1 January 1970 tepazi Airbus A330-941 EFHK EETN 7m +£5,266 PAX
Thursday, 1 January 1970 tepazi Airbus A320neo EFHK EFOU 43m +£11,470 PAX
Sunday, 1 September 2024 tepazi Airbus A320neo EFRO EFHK 52m +£16,107 PAX
Saturday, 1 June 2024 tepazi A320 EFRO EFIV 31m +£5,202 PAX
Saturday, 1 June 2024 tepazi Airbus A320neo EFOU EFRO 13m +£3,760 PAX
Saturday, 1 June 2024 tepazi Airbus A320neo EFHK EFOU 32m +£12,654 PAX